| 設備名稱: | 超細粉末噴霧干燥機 | 
| 設備型號: | QFN-CX-3 | 
| 設備規格: | 3Kg/h(支持定做) | 
| 試機: | 支持試機做實驗 | 
| 適用范圍: | 溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產品 | 
| 適用場景: | 高校科研、化工、食品、農藥、醫藥、生物行業等 | 
| 是否保修: | 全國三年保修 | 
| 咨詢電話: | 17317246351 | 
	
 
	
 
	
 
	
 內的數字表示以托普勒發測定的SAUTER平均粒徑(微米)
內的數字表示以托普勒發測定的SAUTER平均粒徑(微米) 
	
QFN-CX-NZY8VER2018-075A型霧化系統:
	 
 
	
舉例說明:如果平均干粉粒徑為3微米左右,已知條件為,進料的溶液含固量為10%,
	 
 
	
	那么所需的平均濕霧滴尺寸為3/0.1=30微米.進液量約為8L/hr,壓縮空氣需要0.2MPA,交點約為30微米, 
如需其他尺寸粒徑的霧滴,先確定處理量,做一條豎向軸,找到大致粒徑大小,然后找到交點,找出壓縮空氣壓力。
注:根據物料的密度,粘性等參數對霧滴影響參數±△3,平均粒徑應在30± △3,[-27,33]
	
| 超細粉末噴霧干燥機 | QFN-CX-3 | QFN-CX-5 | QFN-CX-10 | 
| 水分蒸發量 | 3Kg/h | 5Kg/h | 10Kg/h | 
| 樣品進料量 | 80ml | 80ml | 120ml | 
| 干燥室直徑(mm) | ¢600 | ¢800 | ¢1200 | 
| 干燥塔高度(mm) | ¢800 | ¢800 | ¢1500 | 
| 霧化結構 | 單孔異偏霧化結構(QFN-CX-NZY8VER2018-1A) | ||
| 電控系統 | 喬楓超細粉末霧化系統專用(QFN-CX-ES-VER2018-1A) | ||
| 進風溫度(攝氏度) | 260 | ||
| 電控主要配件標準(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | 
					?維控控制模塊(標準)  □臺達控制模塊    □德國西門子控制模塊  | ||
| 電控輔助配件選型標準(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標準) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
| 與物料接觸部分(可選) | ?SUS304(標準) □SUS316 □其他_______________ | ||
| 尾氣再利用,節能30%以上(可選) | ?不裝配(標準) □裝配 | ||
| 霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ?SUS304(標準)□SUS316(標準)□ 碳化硅(標準) □金剛石 | ||
| 設備保修 | ?1年(標準,以上需收取一定的維修費用) □2年 □3年 | ||
| 加熱器容量 | 6Kw | 15Kw | 25Kw | 
| 送風機[功率(kw),風量(m3 /min)] | 無 | 無 | [0.25,9.5] | 
| 引風機[功率(kw),風量(m3 /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,300] | 
| 壓縮機[功率(kw),風量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] | 
| 電力(裝機容量) | 8Kw | 30Kw | 40Kw | 
| 保溫材料 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 
| □脈沖布袋除塵器(可選) | 聚四氟覆膜材料 | ||
| 4只 | 4只 | 9只 | |
| 
					外形尺寸(mm)(L×W×H)  | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 | 
| 安裝重量(參考) | 200Kg | 450Kg | 1000Kg | 
| 動力電源 | 380V/-3¢ (可根據不同國家標準定制相關電壓) | 
	注1: 水分蒸發量以進風溫度250℃,    
 2: 如需更大蒸發量的設備,請在線詢價或致電本公司