| 設備名稱: | 氣流噴霧干燥機 | 
| 設備型號: | QFN-E-5 | 
| 設備規格: | 5KG/h(支持定做) | 
| 試機: | 支持試機做實驗 | 
| 適用范圍: | 溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產品 | 
| 適用場景: | 高??蒲?、化工、食品、農藥、醫藥、生物行業等 | 
| 是否保修: | 全國三年保修 | 
| 咨詢電話: | 17317246351 | 
	
 
1.產品特點:
	1) 氣流霧化噴頭。
	2) 彩色大觸摸屏操作,全自動控制和手動控制相結合,中英文面板,參數液晶顯示。
	3) 實時調控PID恒溫控制技術,控溫準確,加熱控溫精度±1℃。
	4) 干燥速度快,一般只需1-1.5秒,具有快速干燥特點。
	5) 物料短時間內完成干燥過程,適應于熱敏性物料干燥,能保持物料原有特性。
	6) 生產過程簡化,智能操作觸摸屏程序控制方便,適宜實驗型,連續控制生產型請聯系我公司人員定制生產型噴霧干燥機。
7) 產品分散性、流動性、溶解性非常好。
	2.設備優勢:
	1) 氣流霧化噴霧,夾角小,不會撞壁;
	2) 積料現象明顯改善;
	3) 拆裝,清洗和維護非常簡單,無需專業人員維護;
4) 粒徑調節范圍較大;
4. 設備參數
| 二流體噴霧干燥機 | QFN-E-5 | 
| 水分蒸發量 | 3-5Kg/h | 
| 樣品進料量 | 80ml | 
| 干燥室直徑(mm) | ¢800 | 
| 干燥塔高度(mm) | ¢800 | 
| 霧化結構 | 霧化系統(QFN-E-NZI1VER2018-1A)(壓縮空氣:1-5bar) | 
| 電控系統 | 喬楓二流體霧化系統專用(QFN-ES-VER2018-1A) | 
| 進風溫度(攝氏度) | 250 | 
| 電控主要配件標準(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | 
					?維控控制模塊(標準)  □臺達控制模塊    □德國西門子控制模塊 | 
| 電控輔助配件選型標準(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標準) □德力西 □施耐德 □其他______________ | 
| 與物料接觸部分(可選) | ?SUS304(標準) □SUS316 □其他_______________ | 
| 霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | □SUS304(標準)?SUS316(標準)□ 碳化硅(標準) □金剛石 | 
| 設備保修 | □1年(標準,以上需收取一定的維修費用) □2年 ?3年 | 
| 加熱器容量 | 15Kw | 
| 送風機[功率(kw),風量(m3 /min)] | [1.5,250] | 
| 引風機[功率(kw),風量(m3 /h)] | [0.58,108] | 
| 壓縮機[功率(kw),風量(L /min)] | [1.5,250] | 
| 電力(裝機容量) | 30Kw | 
| 保溫材料 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 
| 脈沖布袋除塵器 | 4只 | 
| 外形尺寸(mm)(L×W×H) | 1000×1500×1800 | 
| 安裝重量(參考) | 300Kg | 
| 動力電源 | 380V/-3¢ (可根據不同國家標準定制相關電壓) | 
	
注1: 水分蒸發量以進風溫度250℃,
2: 如需更大蒸發量的設備,請在線詢價或致電本公司